Kassettmodell för kanalanslutning

| Kombinationer | Modeller | Läge | Teknik | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDXS25E7VMB / RXS25G2V1B | Värmepump | Inverter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDXS25EAVMB / RXS25G2V1B | Värmepump | Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDXS35EAVMB / RXS35G2V1B | Värmepump | Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDXS35E7VMB / RXS35G2V1B | Värmepump | Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDXS-E/RXS-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FDXS50CVMB / RXS50G2V1B | Värmepump | Inverter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDXS50C7VMB / RXS50G2V1B | Värmepump | Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDXS-C/RXS-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FDXS60C7VMB / RXS60F3V1B | Värmepump | Inverter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDXS60CVMB / RXS60F2V1B | Värmepump | Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDXS60CVMB / RXS60F3V1B | Värmepump | Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDXS-C/RXS-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















S-C_004_ip_small.jpg)



