Specifikationstabell för 2AMXM-M

2AMXM40M2V1B 2AMXM40M3V1B 2AMXM40M4V1B 2AMXM50M2V1B 2AMXM50M4V1B 2AMXM50M3V1B
Fläkt Luftflödeshastighet Kyla Superlåg m³/min 30     34
    Värme Superlåg m³/min 32     34
Ljudeffektsnivå Värme dBA     62   62
  Kyla dBA     60   60
Fläkt Luftflödeshastighet Kyla Superlåg cfm 1059     1200
    Värme Superlåg cfm 1130     1200
Mått Enhet Höjd mm 550 550 550 550 550 550
    Bredd mm 765 765 765 765 765 765
    Djup mm 285 285 285 285 285 285
Vikt Enhet kg 36 36 36 41 41 41
Fläktmotor Hastighet Kyla Superlåg varv/min 760 500 500 890 500 500
    Värme Superlåg varv/min 820 320 320 890 500 500
Kompressor Typ   Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor
Driftsområde Kyla Omgivning Min. °CTT -10   46.0 -10 46.0
      Max. °CTT 46   -10 46 -10
  Värme Omgivning Min. °CVT -15   -15 -15 -15.0
      Max. °CVT 18   18.0 18 18.0
Ljudtrycksnivå Kyla Hög dBA   46 46   48 48
    Nom. dBA 48     46
  Värme Hög dBA   48 48   50 50
    Nom. dBA 50     48
Köldmedium Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Mängd kg 0.88 0.88 0.88 1.15 1.15 1.15
  Mängd tCO2Eq 0.6 0.59 0.6 0.8 0.78 0.78
  GWP   675 675.0 675 675 675 675
Röranslutningar Rörledningslängd Max. UE - IE m 20 20 20 (1) 20 20 (1) 20
  Extra köldmediemängd kg/m 0,02 (för rördragning över 20m) 0,02 (för rördragning över 20m) 0,02 (för rördragning över 20m) 0,02 (för rördragning över 20m) 0,02 (för rördragning över 20m) 0,02 (för rördragning över 20m)
  Nivåskillnad IU - OU Max. m 15 15.0 15 15 15 15.0
    IU - IU Max. m 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
  Total rörledningslängd System Verklig m 30 30 30 30 30 30
Standardtillbehör Installation manual Installation manual 1 1 1 1 1
  Drain plug Drain plug 1 1 1 1 1
  Screw bag Screw bag 1 1 1 1 1
Strömförsörjning Fas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-230-240 220-230-240 220-240 220-230-240 220-230-240
Anm:   (1) - För ett rum       (1) - För ett rum
      (1) - För ett rum   (1) - För ett rum
      (2) - Se separat ritning för driftsområde   (2) - Se separat ritning för driftsområde
      (3) - Se separata ritningar för elektriska data   (3) - Se separata ritningar för elektriska data
      (4) - Innehåller fluorerande växthusgas   (4) - Innehåller fluorerande växthusgas
Standardtillbehör Reducer assembly       1 1 1