ADEA35A2VEB / ARXS35L3V1B | |||
---|---|---|---|
Kylkapacitet | Nom. | kW | 3.40 |
Värmekapacitet | Nom. | kW | 4.00 |
Anm: | (1) - Se separat ritning för driftsområde | ||
(2) - Se separata ritningar för elektriska data | |||
(3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. | |||
(4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. |