Specifikationstabell för ATXM-M

ATXM20M2V1B ATXM25M2V1B ATXM35M2V1B ATXM50M2V1B
Ineffekt Kyla Nom. kW 0.03 0.03 0.035 0.03
  Värme Nom. kW 0.025 0.025 0.025 0.032
Hölje Färg   Vit Vit Vit Vit
Mått Enhet Höjd mm 294 294 294 300
    Bredd mm 811 811 811 1040
    Djup mm 272 272 272 295
Vikt Enhet kg 10 10 10 14.5
Fläkt Luftflödeshastighet Kyla Hög m³/min 11.1 11.1 12.6 16.5
      Medel m³/min 7.9 8.1 8.3 14.2
      Låg m³/min 6 6.2 6.4 11.6
      Tyst drift m³/min 4.4 4.4 4.6 10.3
    Värme Hög m³/min 10.4 10.4 10.4 17.1
      Medel m³/min 8.7 8.7 9 14.6
      Låg m³/min 6.5 6.8 7.1 12.2
      Tyst drift m³/min 5.3 5.3 5.3 10.7
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 58 58 60 59
  Värme dBA 55 55 55 58
Ljudtrycksnivå Kyla Hög dBA 41 41 45 44
    Medel dBA 33 33 33 40
    Låg dBA 25 25 29 36
    Tyst drift dBA 19 19 19 32
  Värme Hög dBA 39 39 39 43
    Medel dBA 34 34 35 39
    Låg dBA 26 27 28 34
    Tyst drift dBA 20 20 20 31
Röranslutningar Vätska YD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas YD mm 9.5 9.5 9.5 12.7
  Kondensvatten   18 18 18 18
Styrsystem Infrared remote control   ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33
Styrsystem Kabelansluten fjärrkontroll   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073
Standardtillbehör Installation manual 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Strömförsörjning Namn   V1 V1 V1 V1
  Fas   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240 220-240