Specifikationstabell för ATXM-R

ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B ATXM20R2V1B ATXM20R5V1B ATXM25R2V1B ATXM25R5V1B ATXM35R2V1B ATXM35R5V1B ATXM50R2V1B
Ljudtrycksnivå Värme Hög dBA 39
    Medel dBA 34
    Tyst drift dBA 20
    Låg dBA 26
  Kyla Medel dBA 33
    Tyst drift dBA 19
    Låg dBA 25
    Hög dBA 41
Standardtillbehör Installationsanvisning 1
  Bruksanvisning 1
  Trådlös fjärrkontroll 1
  AAA torrbatterier 2
  Hållare för fjärrkontroll 1
  Monteringsplåt 1
  Luftreningsfilter med titanapatit 1
  Fästskruvar för inomhusenhet 2
  Adaptersats för WLAN 1
Styrsystem Kabelansluten fjärrkontroll   BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67
Röranslutningar Vätska YD mm 6.35
  Gas YD mm 9.50
  Kondensvatten   18
Ineffekt Kyla Nom. kW 0.029
  Värme Nom. kW 0.023
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 58
  Värme dBA 55
Mått Enhet Bredd mm 778
    Djup mm 272
    Höjd mm 295
Hölje Färg   Vit
Vikt Enhet kg 10.0
Fläkt Luftflödeshastighet Värme Hög m³/min 9.3
      Medel m³/min 8.2
      Låg m³/min 6.2
      Tyst drift m³/min 5.1
    Kyla Låg m³/min 5.7
      Medel m³/min 7.5
      Hög m³/min 10.5
      Tyst drift m³/min 4.3
Power supply Fas   1~
  Namn   V1
  Frequency Hz 50
  Spänning V 220-240
Anm: (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT, 24 °CVT, ekvivalent rörledningslängd: 5 m
  (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m
Ineffekt Kyla Nom. kW   0.029 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03
  Värme Nom. kW   0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032
Hölje Färg     Vit Vit Vit Vit Vit Vit Vit
Mått Enhet Höjd mm   295 295 295 295 295 295 299
    Bredd mm   778 778 778 778 778 778 998
    Djup mm   272 272 272 272 272 272 292
Vikt Enhet kg   10 10 10 10 10 10 14.5
Fläkt Luftflödeshastighet Kyla Hög m³/min   10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8
      Medel m³/min   7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14
      Låg m³/min   5.7 5.7 5.7 5.7 6 6 11.4
      Tyst drift m³/min   4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3
    Värme Hög m³/min   9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8
      Medel m³/min   8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 14.2
      Låg m³/min   6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12
      Tyst drift m³/min   5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5
Ljudeffektsnivå Kyla dBA   58 58 58 58 58 58 58
  Värme dBA   55 55 55 55 55 55 58
Ljudtrycksnivå Kyla Hög dBA   41 41 41 41 45 45 44
    Medel dBA   33 33 33 33 33 33 40
    Låg dBA   25 25 25 25 25 25 36
    Tyst drift dBA   19 19 19 19 19 19 27
  Värme Hög dBA   39 39 39 39 39 39 43
    Medel dBA   34 34 34 34 35 35 39
    Låg dBA   26 26 27 27 28 28 34
    Tyst drift dBA   20 20 20 20 20 20 31
Röranslutningar Vätska YD mm   6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas YD mm   9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
  Kondensvatten     18 18 18 18 18 18 18
Styrsystem Infrared remote control     ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Styrsystem Kabelansluten fjärrkontroll     BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardtillbehör Installation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control   1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries   2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit   1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter   1 1 1 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws   2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate   1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder   1 1 1 1 1 1 1
Strömförsörjning Namn     V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fas     1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz   50 50 50 50 50 50 50
  Spänning V   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardtillbehör Silver particle filter               1