Specifikationstabell för ERGA04-08EVA

ERGA04EAV3A ERGA06EAV3A ERGA08EAV3A
Mått Enhet Höjd mm 740 740 740
    Bredd mm 884 884 884
    Djup mm 388 388 388
Vikt Enhet kg 58.5 58.5 58.5
Driftsområde Kyla Min. °CTT 10 10 10
    Max. °CTT 43 43 43
  Tappvarmvatten Min. °CTT -25 -25 -25
  Varmvatten för hushållet Max. °CTT 35 35 35
Ljudeffektsnivå Värme Nom. dBA 58 (1) 60 (1) 62 (1)
  Kyla Nom. dBA 61 (1) 62 (1) 62 (1)
Ljudtrycksnivå Värme Nom. dBA 44 (1) 47 (1) 49 (1)
  Kyla Nom. dBA 48 (1) 49 (1) 50 (1)
Köldmedium Typ   R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0
  Mängd tCO2Eq 1.01 1.01 1.01
  Mängd kg 1.5 1.5 1.5
Röranslutningar Vätska YD mm 6 6 6
  Gas YD mm 15.9 15.9 15.9
  Kondensvatten YD mm 18 18 18
  Nivåskillnad IU - OU Max. m 20.0 20.0 20.0
  Värmeisolering   Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas
Strömförsörjning Namn   V3 V3 V3
  Fas   1N~ 1N~ 1N~
  Frequency Hz 50 50 50
  Spänning V 230 230 230
Aktuell Rekommenderade säkringar A 16 16 16
Anm: (1) - Kyla Ta 35 °C - LWE 18°C ( DT = 5 °C ); Värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35°C ( DT = 5 °C) (1) - Kyla Ta 35 °C - LWE 18°C ( DT = 5 °C ); Värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35°C ( DT = 5 °C) (1) - Kyla Ta 35 °C - LWE 18°C ( DT = 5 °C ); Värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35°C ( DT = 5 °C)