Specifikationstabell för ERLA11-14DV3

ERLA11D2V3 ERLA11DAV3 ERLA14D2V3 ERLA14DAV3
Mått Enhet Höjd mm 870 870 870 870
    Bredd mm 1100 1100 1100 1100
    Djup mm 460 460 460 460
Vikt Enhet kg 101 101 101 101
Fläkt Luftflödeshastighet Värme Hög m³/min 55.8 55.8 70.4 70.4
    Kyla Hög m³/min 70.4 70.4 85 85
Driftsområde Kyla Min. °CTT 10 10 10 10
    Max. °CTT 43 43 43 43
  Tappvarmvatten Min. °CTT -25 -25 -25 -25
  Varmvatten för hushållet Max. °CTT 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1)
Ljudeffektsnivå Värme Nom. dBA 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2)
Ljudtrycksnivå Värme Nom. dBA 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2)
Köldmedium Typ   R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Mängd tCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57
  Mängd kg 3.8 3.8 3.8 3.8
Röranslutningar Vätska YD mm 9.5 9.5 9.5 9.5
  Gas YD mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Kondensvatten YD mm 26 26 26 26
  Nivåskillnad IU - OU Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0
  Värmeisolering   Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas
Strömförsörjning Namn   V3 V3 V3 V3
  Fas   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50
  Spänning V 230 230 230 230
Aktuell Rekommenderade säkringar A 32 32 32 32
Anm: (1) - För mer information se driftsområdesritning (1) - För mer information se driftsområdesritning (1) - För mer information se driftsområdesritning (1) - För mer information se driftsområdesritning
  (2) - Mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°.