Specifikationstabell för EWYT-CZO

EWYT021CZO-A1 EWYT032CZO-A1 EWYT040CZO-A1 EWYT064CZO-A2
Mått Enhet Höjd mm 1,878 1,878 1,878 1,878
    Bredd mm 1,152 1,752 1,752 2,906
    Djup mm 802 802 802 814
Vikt Enhet kg 265 357 357 620
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 76.0 79.0 80.0 83.0
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 59.6 62.2 63.2 65.4
Köldmedium GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Mängd tCO2Eq 4,928.0 6,422.0 6,635.0 11,255.0
  Mängd kg 7.3 9.5 9.8 16.6
Röranslutningar Vätska YD mm 28.6 28.6 28.6 28.6
  Gas YD mm 9.52 12.7 12.7 12.7, 9.52
  Nivåskillnad IU - OU Max. m 10.0 10.0 10.0 10.0
Strömförsörjning Frequency Hz 50 50 50 50