FAA100BUV1B / AZAS100MUY | ||||
---|---|---|---|---|
Kylkapacitet | Nom. | kW | 9.5 | |
Värmekapacitet | Nom. | kW | 10.8 (2) | |
Rumskyla | Energieffektivitetsklass | A+ | ||
Kapacitet | Pdesign | kW | 9.5 | |
SEER | 5.67 | |||
Årlig energiförbrukning | kWh/a | 586 | ||
Rumsvärme (medelklimat) | Energieffektivitetsklass | A | ||
Kapacitet | Pdesign | kW | 6 | |
SCOP/A | 3.81 | |||
Årlig energiförbrukning | kWh/a | 2205 | ||
Anm: | (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. | |||
(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. |