FAA100BUV1B / RZASG100M7Y1B | FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZASG140M7Y1B | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kylkapacitet | Nom. | kW | 9.5 | 13.4 | |
Värmekapacitet | Nom. | kW | 10.8 | 15.5 | |
Rumskyla | Energieffektivitetsklass | A+ | |||
Kapacitet | Pdesign | kW | 9.5 | 13.4 | |
SEER | 5.83 | 8.15 | |||
Årlig energiförbrukning | kWh/a | 570 | 986 | ||
Rumsvärme (medelklimat) | Energieffektivitetsklass | A | |||
Kapacitet | Pdesign | kW | 6 | 7.80 | |
SCOP/A | 3.85 | 4.53 | |||
Årlig energiförbrukning | kWh/a | 2182 | 2409 | ||
Anm: | (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. | ||||
(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. |