FBA71A2VEB / AZAS71M2V1B (Archived) | ||||
---|---|---|---|---|
Utomhusdel | AZAS71M2V1B | |||
Kylkapacitet | Nom. | kW | 6.80 | |
Värmekapacitet | Nom. | kW | 7.50 | |
Rumskyla | Energieffektivitetsklass | A | ||
Kapacitet | Pdesign | kW | 6.80 | |
SEER | 5.57 | |||
Årlig energiförbrukning | kWh/a | 427 | ||
Rumsvärme (medelklimat) | Energieffektivitetsklass | A | ||
Kapacitet | Pdesign | kW | 4.50 | |
SCOP/A | 3.81 | |||
Årlig energiförbrukning | kWh/a | 1654 | ||
Anm: | (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] | |||
(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. |