FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Kylkapacitet | Max. | kW | 8.00 (1) |
Nom. | kW | 6.80 (1) | |
Nominell verkningsgrad | EER köldfaktor | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Värmekapacitet | Nom. | kW | 7.50 (2) |
Max. | kW | 9.00 (2) | |
Anm: | (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT | ||
(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT | |||
(3) - Konverteringsfaktor: 1 kW = 3412,14163 btu/hr |