Specifikationstabell för FBA-A

FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB
Ljudtrycksnivå Värme Hög dBA 37.0 37.0 31.0 31.0
    Medel dBA 34.0 34.0 28.0 28.0
    Låg dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
  Kyla Medium dBA 32.0 32.0 28.0 28.0
    Låg dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
    Hög dBA 35.0 35.0 30.0 30.0
Standardtillbehör Bruksanvisning 1 1 1 1
  Installationsanvisning 1 1 1 1
  Kondensvattenslang 1 1 1 1
  Metallklämma för kondensvattenslang 1 1 1 1
  Bricka för hängarfäste 8 8 8 8
  Skruvar 40 40 40 40
  Isolering för anslutningsdel 2 2 2 2
  Tätningsbelägg 5 5 5 5
  Rörhållare 4 4 4 4
Styrsystem Wired remote control   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
  Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
Röranslutningar Vätska YD mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Gas YD mm 9.52 12.70 12.70 15.90
  Kondensvatten   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Kyla dBA 60 60 56 56
Mått Enhet Bredd mm 700 700 1,000 1,000
    Djup mm 800 800 800 800
    Höjd mm 245 245 245 245
Hölje Material   Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt
  Färg   Ej lackerad (galvaniserad) Ej lackerad (galvaniserad) Ej lackerad (galvaniserad) Ej lackerad (galvaniserad)
Vikt Enhet kg 28.0 28.0 35.0 35.0
Fläkt Yttre statiskt tryck Hög Pa 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30
  Luftflödeshastighet Värme Hög m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
      Låg m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Medium m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
    Kyla Låg m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Medium m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
      Hög m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
Dräneringshöjd mm 625 625 625 625
Power supply Fas   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Spänning V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Anm: (1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar. (1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar. (1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar. (1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.
  (2) - Se separata ritningar för elektriska data (2) - Se separata ritningar för elektriska data (2) - Se separata ritningar för elektriska data (2) - Se separata ritningar för elektriska data