FDA125A5VEB / RZASG125MUY | ||||
---|---|---|---|---|
Kylkapacitet | Nom. | kW | 12.1 (1) | |
Värmekapacitet | Nom. | kW | 13.5 (2) | |
Rumskyla | Kapacitet | Pdesign | kW | 12.1 |
SEER | 5.03 | |||
Årlig energiförbrukning | kWh/a | 1444 | ||
Rumsvärme (medelklimat) | Kapacitet | Pdesign | kW | 6 |
SCOP/A | 3.58 | |||
Årlig energiförbrukning | kWh/a | 2346 | ||
Anm: | (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. | |||
(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. |