FDQ125B8V3B9/RR125B8W1B | ||||
---|---|---|---|---|
Kylkapacitet | Nom. | kW | 12.5 (1) | |
Röranslutningar | Vätska | YD | mm | 9.52 |
Gas | YD | mm | 15.9 | |
Kondensvatten | YD | mm | 26 | |
Nominell verkningsgrad | EER köldfaktor | 2.61 | ||
Årlig energiförbrukning | kWh | 2,395 | ||
Energimärkningsdirektiv | Kyla | D | ||
Anm: | (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m | |||
(2) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last |