Specifikationstabell för FDXM-F

FDXM25F2V1B FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B
Fläkt Luftflödeshastighet Kyla Nom. m³/min 8.0 8.0 11.0 14.8
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 33 33 36 35
Fläkt Luftflödeshastighet Värme Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
Ljudtrycksnivå Värme Nom. dBA 33 33 36 36
Ineffekt Kyla Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Värme Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Mått Enhet Höjd mm 200 200 200 200
    Bredd mm 750 750 1150 1150
    Djup mm 620 620 620 620
Vikt Enhet kg 21 21 30 30
Fläkt Luftflödeshastighet Kyla Hög m³/min 8.7 8.7 12.0 16.0
      Låg m³/min 7.3 7.3 10.0 13.5
    Värme Hög m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Låg m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
  Yttre statiskt tryck Nom. Pa 30 30 40 40
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 53 53 55 56
  Värme dBA 53 53 55 56
Ljudtrycksnivå Kyla Hög dBA 35 35 38 38
    Låg dBA 27 27 30 30
  Värme Hög dBA 35 35 38 38
    Låg dBA 27 27 30 30
Röranslutningar Vätska YD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas YD mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Kondensvatten   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Styrsystem Infraröd fjärrkontroll   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Kabelansluten fjärrkontroll   BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A
Strömförsörjning Namn   V1 V1 V1 V1
  Fas   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50
  Spänning V 230 230 220-240 220-240