Specifikationstabell för FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Ineffekt Kyla Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Värme Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Mått Enhet Höjd mm 200 200 200 200
    Bredd mm 750 750 1150 1150
    Djup mm 620 620 620 620
Vikt Enhet kg 21 21 28 28
Fläkt Luftflödeshastighet Kyla Hög m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Medel m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Låg m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Värme Hög m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Medel m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Låg m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
  Yttre statiskt tryck Nom. Pa 30 30 40 40
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Värme dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Ljudtrycksnivå Kyla Hög dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Medel dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Låg dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Värme Hög dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Medel dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Låg dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Röranslutningar Vätska YD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas YD mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Kondensvatten   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Standardtillbehör Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  Air filter 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
Intervall för energieffektivitet A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Strömförsörjning Fas   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240 220-240
Anm: (1) - Se separata ritningar för elektriska data (1) - Se separata ritningar för elektriska data (1) - Se separata ritningar för elektriska data (1) - Se separata ritningar för elektriska data