FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B1 | |||
---|---|---|---|
Kylkapacitet | Nom. | kW | 4.80 (1) |
Nominell verkningsgrad | EER köldfaktor | 3.37 | |
COP | 3.29 | ||
Uppvärmningseffekt | Nom. | kW | 5.80 (2) |
Anm: | (1) - Inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT; utomhustemperatur : 35°CTT, 24°CVT | ||
(2) - Inomhustemperatur: 20°CTT, 15°CVT; utomhustemperatur : 7°CTT, 6°CVT. |