FFQ25B9V1B / RXL25K3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Kylkapacitet | Nom. | kW | 2.50 | |
Nominell verkningsgrad | Årlig energiförbrukning | kWh | 365 | |
EER köldfaktor | 3.42 | |||
COP | 3.48 | |||
Energimärkningsdirektiv | Kyla | A | ||
Värme | B | |||
Värmekapacitet | Nom. | kW | 3.20 | |
Anm: | (1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU | |||
(2) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last |