Specifikationstabell för FHA-A

FHA35AVEB FHA50AVEB FHA60AVEB FHA71AVEB
Ljudtrycksnivå Värme Hög dBA 36 37 37 38
    Nom. dBA 34 35 35 36
    Medel dBA 31 32 33 34
  Kyla Medel dBA 34 35 35 36
    Låg dBA 31 32 33 34
    Hög dBA 36 37 37 38
Standardtillbehör Termiskt isoleringsrör 2 2 2 2
  Material kabelklämma 7 7 7 7
  Slangband 1 1 1 1
  Kondensvattenslang 1 1 1 1
  Bricka 8 8 8 8
  Tätningsbelägg (stort) 1 1 1 1
  Tätningsbelägg (litet) 1 1 1 1
  Hartsbussning 1 1 1 1
  Skruvar 2 2 2 2
  Kabeldragningsfixtur 2 2 2 2
Styrsystem Kabelansluten fjärrkontroll   BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7
  Infrared remote control   BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56
Röranslutningar Vätska YD mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Gas YD mm 9.50 12.7 12.7 15.9
  Kondensvatten   VP20 VP20 VP20 VP20
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 53 54 54 55
Mått Enhet Bredd mm 960 960 1,270 1,270
    Djup mm 690 690 690 690
    Höjd mm 235 235 235 235
Hölje Material   Harts, metallplåt Harts, metallplåt Harts, metallplåt Harts, metallplåt
  Färg   Vit Vit Vit Vit
Vikt Enhet kg 24.0 25.0 31.0 32.0
Power supply Fas   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240 220-240
Anm: (1) - Se separata ritningar för elektriska data (1) - Se separata ritningar för elektriska data (1) - Se separata ritningar för elektriska data (1) - Se separata ritningar för elektriska data