FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Kylkapacitet | Nom. | kW | 5.7 | |
Nominell verkningsgrad | Årlig energiförbrukning | kWh | 875 | |
EER köldfaktor | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Energimärkningsdirektiv | Kyla | A | ||
Värme | C | |||
Värmekapacitet | Nom. | kW | 7.2 | |
Anm: | (1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU | |||
(2) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last |