FHQ35CBVEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Kylkapacitet | Nom. | kW | 3.4 | |
Nominell verkningsgrad | Årlig energiförbrukning | kWh | 459 | |
EER köldfaktor | 3.70 (1) | |||
COP | 4.08 (1) | |||
Energimärkningsdirektiv | Kyla | A | ||
Värme | A | |||
Värmekapacitet | Nom. | kW | 4.00 (2) | |
Anm: | (1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU | |||
(2) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last |