Specifikationstabell för FTX-GV

FTX50GV1B FTX60GV1B FTX71GV1B FTX20GV1B (Archived) FTX25GV1B (Archived) FTX35GV1B (Archived)
Ljudtrycksnivå Värme Hög dBA 42 44 46 39 40 41
    Tyst drift dBA 30 32 34 25 25 26
    Låg dBA 33 35 37 28 28 29
  Kyla Tyst drift dBA 31 33 34 22 22 23
    Låg dBA 34 36 37 25 26 27
    Hög dBA 43 45 46 39 40 41
    Nom. dBA 38 40 42 34 34 35
  Kyla Nom. dBA 39 41 42 33 33 34
Standardtillbehör Installationsanvisning 1 1 1 1 1 1
  Bruksanvisning 1 1 1 1 1 1
  Trådlös fjärrkontroll 1 1 1 1 1 1
  Batterier 2 2 2 2 2 2
  Hållare för fjärrkontroll 1 1 1 1 1 1
  Monteringsplåt 1 1 1 1 1 1
  Fästskruv för inomhusenhet       2 2 2
  Fotokatalytiskt luftreningsfilter med titanapatit 2 2 2 2 2 2
Styrsystem Infrared remote control   ARC433B70 ARC433B70 ARC433B70
Röranslutningar Vätska YD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas YD mm 12.7 12.7 15.9 9.52 9.52 9.52
  Kondensvatten   18 18 18 18 18 18
Ineffekt Kyla Nom. kW 0.034 0.040 (2), 0.040 (3), 0.040 (4) 0.045 (2), 0.045 (3), 0.045 (4)
  Värme Nom. kW 0.036 0.045 (2), 0.045 (3), 0.045 (4) 0.060 (2), 0.060 (3), 0.06 (4)
Sound power level Kyla dBA 59 60 63 55 56 57
  Värme dBA 58 59 62 55 56 57
Mått Enhet Bredd mm 1,050 1,050 1,050 770 770 770
    Djup mm 238 238 238 198 198 198
    Höjd mm 290 290 290 283 283 283
Hölje Färg   Vit Vit Vit Vit Vit Vit
Vikt Enhet kg 12 12 12 7 7 7
Power supply Fas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50
  Namn   V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Spänning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardtillbehör Fästskruvar för inomhusenhet 2 2
Anm: (1) - SL: Den tysta fläktnivån av luftflödeshastighetsinställningen (1) - SL: Den tysta fläktnivån av luftflödeshastighetsinställningen (1) - SL: Den tysta fläktnivån av luftflödeshastighetsinställningen
  (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V
  (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V
Standardtillbehör Fästskruv för inomhusenhet (M4 x 12L)     2