Specifikationstabell för FTXA-CW

FTXA20C2V1BW FTXA25C2V1BW FTXA35C2V1BW FTXA42C2V1BW FTXA50C2V1BW
Ineffekt Kyla Nom. kW 0.02 0.022 0.023 0.028 0.030
  Värme Nom. kW 0.02 0.02 0.22 0.036 0.039
Hölje Färg   Vit Vit Vit Vit Vit
Mått Enhet Höjd mm 295 295 295 295 295
    Bredd mm 798 798 798 798 798
    Djup mm 189 189 189 189 189
Vikt Enhet kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Fläkt Luftflödeshastighet Kyla Hög m³/min 11 11.5 11.9 13.1 13.5
      Medel m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Låg m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Tyst drift m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Värme Hög m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Medel m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
      Låg m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Tyst drift m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 57 57 60 60 60
Ljudtrycksnivå Kyla Hög dBA 39 40 41 45 46
    Medel dBA 32 33 33 37 39
    Låg dBA 25 25 25 29 31
    Tyst drift dBA 19 19 19 21 24
  Värme Hög dBA 39 40 41 45 46
    Medel dBA 32 33 33 37 42
    Låg dBA 25 25 25 29 33
    Tyst drift dBA 19 19 19 21 24
Köldmedium GWP   675 675 675 675 675.0
Röranslutningar Vätska YD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas YD mm 9.5 9.5 9.5 9.5 12.70
  Kondensvatten   18 18 18 18 18
Styrsystem Infraröd fjärrkontroll   ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85
  Kabelansluten fjärrkontroll   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardtillbehör Installation manual 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Luftfilter 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1
  Remote controller mounting plate 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Strömförsörjning Namn   V1 V1 V1 V1 V1
  Fas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240