Specifikationstabell för FTXJ-AW

FTXJ20A2V1BW FTXJ25A2V1BW FTXJ35A2V1BW FTXJ42A2V1BW FTXJ50A2V1BW
Ineffekt Kyla Nom. kW 0.02 0.022 0.024 0.028 0.031
  Värme Nom. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Hölje Färg   Vit Vit Vit Vit Vit
Mått Enhet Höjd mm 305 305 305 305 305
    Bredd mm 900 900 900 900 900
    Djup mm 212 212 212 212 212
Vikt Enhet kg 12 12 12 12 12
Fläkt Luftflödeshastighet Kyla Hög m³/min 11 11.4 11.8 13 13.5
      Medel m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Låg m³/min 6 6 6 7.2 7.6
      Tyst drift m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Värme Hög m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15.0
      Medel m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
      Låg m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Tyst drift m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 57 57 60 60 60
Ljudtrycksnivå Kyla Hög dBA 39 40 41 45 46
    Medel dBA 32 33 33 37 39
    Låg dBA 25 25 25 29 31
    Tyst drift dBA 19 19 19 21 24
  Värme Hög dBA 39 40 41 45 46
    Medel dBA 32 33 33 37 42
    Låg dBA 25 25 25 29 33
    Tyst drift dBA 19 19 19 21 24
Köldmedium GWP   675 675 675 675 675
Röranslutningar Vätska YD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas YD mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Kondensvatten   18 18 18 18 18
Styrsystem Infrared remote control   ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W
Styrsystem Kabelansluten fjärrkontroll   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardtillbehör Installation manual 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Strömförsörjning Namn   V1 V1 V1 V1 V1
  Fas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240