Specifikationstabell för FTXJ-MS

FTXJ20MV1BS FTXJ25MV1BS FTXJ35MV1BS FTXJ50MV1BS
Ineffekt Kyla Nom. kW 0.023 0.023 0.033 0.033
  Värme Nom. kW 0.031 0.033 0.042 0.043
Hölje Färg   Silver Silver Silver Silver
Mått Enhet Höjd mm 303 303 303 303
    Bredd mm 998 998 998 998
    Djup mm 212 212 212 212
Vikt Enhet kg 12 12 12 12
Fläkt Luftflödeshastighet Kyla Hög m³/min 8.9 8.9 10.9 10.9
      Medel m³/min 6.6 6.6 7.8 8.9
      Låg m³/min 4.4 4.4 4.8 6.8
      Tyst drift m³/min 2.6 2.6 2.9 3.6
    Värme Hög m³/min 10.2 11.0 12.4 12.6
      Medel m³/min 8.4 8.6 9.6 10.5
      Låg m³/min 6.3 6.3 6.9 8.1
      Tyst drift m³/min 3.8 3.8 4.1 5.0
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 54 54 59 60
  Värme dBA 56 56 59 60
Ljudtrycksnivå Kyla Hög dBA 38 38 45 46
    Medel dBA 32 32 34 40
    Låg dBA 25 25 26 35
    Tyst drift dBA 19 19 20 25
  Värme Hög dBA 40 41 45 47
    Medel dBA 34 34 37 41
    Låg dBA 28 28 29 35
    Tyst drift dBA 19 19 20 25
Röranslutningar Vätska YD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas YD mm 9.50 9.50 9.50 12.70
  Kondensvatten   18 18 18 18
Styrsystem Infraröd fjärrkontroll   ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9
Standardtillbehör Installation manual 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  Fixing screw for remote controller holder 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2 2 2 2
  Fixing screws for mounting plate 5 5 5 5
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Strömförsörjning Namn   V1 V1 V1 V1
  Fas   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240 220-240
Anm: (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V