Specifikationstabell för FTXM-A

FTXM20A5V1B FTXM20A2V1B FTXM25A2V1B FTXM35A2V1B
Ineffekt Kyla Nom. kW 0.019 0.019 0.019 0.029
  Värme Nom. kW 0.018 0.018 0.018 0.019
Hölje Färg   Vit Vit Vit Vit
Mått Enhet Höjd mm 298 298 298 298
    Bredd mm 804 804 804 804
    Djup mm 252 252 252 252
Vikt Enhet kg 11.5 11.5 11.5 11.5
Fläkt Luftflödeshastighet Kyla Hög m³/min 11.9 11.9 11.9 13.2
      Medel m³/min 8.9 8.9 8.9 9.4
      Låg m³/min 6.3 6.3 6.3 7.1
      Tyst drift m³/min 4.9 4.9 4.9 4.6
    Värme Hög m³/min 11.4 11.4 11.4 11.1
      Medel m³/min 9.2 9.2 9.2 9.4
      Låg m³/min 6.9 6.9 6.9 6.9
      Tyst drift m³/min 4.9 4.9 4.9 5.1
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 54 54 54 58
  Värme dBA 53 53 53 53
Ljudtrycksnivå Kyla Hög dBA 41 41 41 45
    Medel dBA 33 33 33 37
    Låg dBA 25 25 25 29
    Tyst drift dBA 19 19 19 19
  Värme Hög dBA 39 39 39 39
    Medel dBA 34 34 34 35
    Låg dBA 26 26 27 28
    Tyst drift dBA 20 20 20 20
Köldmedium GWP   675 675 675 675
Röranslutningar Vätska YD mm 6.4 6.4 6.4 6.4
  Gas YD mm 9.5 9.5 9.5 9.5
  Kondensvatten   16 16 16 16
Styrsystem Infraröd fjärrkontroll   ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86
  Kabelansluten fjärrkontroll   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardtillbehör Installation manual 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1
Strömförsörjning Namn   V1 V1 V1 V1
  Fas   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240 220-240
Anm: (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m
  (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m