FUA100AVEB9 / RZASG100M7Y1B | FUA125AVEB9 / RZASG125M7Y1B | FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / RZASG140M7Y1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kylkapacitet | Nom. | kW | 9.5 | 12.1 | 13.4 | |
Värmekapacitet | Nom. | kW | 10.8 | 13.5 | 15.5 | |
Rumskyla | Energieffektivitetsklass | A+ | ||||
Kapacitet | Pdesign | kW | 9.5 | 12.1 | 13.4 | |
SEER | 5.83 | 5.49 | 8.56 | |||
Årlig energiförbrukning | kWh/a | 570 | 1322 | 939 | ||
Rumsvärme (medelklimat) | Energieffektivitetsklass | A+ | ||||
Kapacitet | Pdesign | kW | 6 | 6 | 7.80 | |
SCOP/A | 4.01 | 3.84 | 5.00 | |||
Årlig energiförbrukning | kWh/a | 2095 | 2188 | 2185 | ||
Anm: | (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. | |||||
(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. |