Specifikationstabell för FWXV-ATV3R

FWXV10ABTV3R FWXV10AATV3R FWXV15ABTV3R FWXV15AATV3R FWXV20ABTV3R FWXV20AATV3R
Kylkapacitet 7/12°C Min. kW 0.78 0.66 1.10 1.30 1.13 1.82
    Med. kW 1.11 1.36 1.65 2.16 1.98 2.52
    Max. kW 1.62 1.77 2.64 2.89 2.99 3.20
Känslig kylkapacitet 7/12°C Min. kW 0.58 0.39 0.82 0.99 0.85 1.22
    Med. kW 0.71 0.98 1.15 1.53 1.55 1.55
    Max. kW 1.25 1.33 1.91 2.10 2.33 1.78
Värmekapacitet 45/40°C Min. kW 0.87 0.95 1.12 1.24 1.11 1.90
    Med. kW 1.27 1.63 1.83 2.33 2.32 3.05
    Max. kW 1.96 2.18 2.86 3.11 3.50 3.88
Effektförbrukning Min. kW 0.01 0 0.01 0 0.01 0.01
  Med. kW 0.01   0.01   0.01
  Max. kW 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03
Fläkthastighet Min. varv/min 720.00 118.00 720.00 180.00 720.00 246.00
  Med. varv/min 1220.00 210.00 1220.00 318.00 1220.00 410.00
  Max. varv/min 1700.00 294.00 1700.00 438.00 1700.00 566.00
Hölje Färg   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Material   Metallplåt Metallplåt Metallplåt Metallplåt Metallplåt Metallplåt
Mått Enhet Höjd mm 601 601 601 601 601 601
    Bredd mm 999 999 1199 1200 1399 1400
    Djup mm 135 135 135 135 135 135
  Paketerad enhet Höjd mm 690 690 690 690 690 690
    Bredd mm 1230 1230 1430 1430 1630 1630
    Djup mm 210 210 210 210 210 210
Vikt Enhet kg 20 20 23 23 26 26
  Paketerad enhet kg 21 21 24 24 27 27
Emballage Material   Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong Kartong
  Vikt kg 1 1 1 1 1 1
Värmeväxlare Kvantitet   1 1 1 1 1 1
  Intern volym i spole l 0.8 0.8 1.1 1.1 1.5 1.5
  Påfyllning Driftstryck stång 10 10 10 10 10 10
Vattenkrets Röranslutningarnas diametrar in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
  Rörmaterial   KOPPAR Koppar (CW617N) KOPPAR Koppar (CW617N) KOPPAR Koppar (CW617N)
  Tryck Uppvärmning Max. stång 10 10 10 10 10 10
Vattenkrets - tryckfall Värme 45/40°C Min. kPa 7.00 1.30 9.00 8.60 8.00 3.80
      Med. kPa 8.00 4.20 14.00 3.30 15.00 11.20
      Max. kPa 11.00 7.20 23.00 11.50 22.00 21.30
  Kyla 7/12°C Min. kPa 7.00 1.20 9.00 4.30 8.00 2.10
      Med. kPa 8.00 2.80 14.00 19.30 15.00 13.10
      Max. kPa 11.00 2.90 23.00 27.00 22.00 24.00
Vattenkrets - flöde Värme 45/40°C Min. kg/h 150.00 163.50 200.00 212.50 190.00 327.00
      Med. kg/h 220.00 280.30 320.00 401.10 400.00 524.60
      Max. kg/h 340.00 374.10 500.00 534.50 610.00 667.50
  Kyla 7/12°C Min. kg/h 130.00 113.50 190.00 223.70 190.00 313.00
      Med. kg/h 190.00 234.10 280.00 371.70 340.00 433.60
      Max. kg/h 280.00 303.60 450.00 496.60 510.00 550.60
Ljudeffektnivå Min. dBA 40 34 42 35 43 35
  Med. dBA 47 43 49 43 50 44
Ljudeffektsnivå Max. dBA 56.0 51.0 57.0 53.0 58.0 55.0
Driftsområde Värme Vattensida Min. °C 30 30 30 30 30 30
      Max. °C 85 85 85 85 85 85
  Kyla Vattensida Min. °C 5 5 5 5 5 5
      Max. °C 18 18 18 18 18 18
  Installation inomhus Omgivning Min. °CTT 0 0 0 0 0 0
      Max. °CTT 45 45 45 45 45 45
Styrsystem Infraröd fjärrkontroll   Nej Nej Nej Nej Nej Nej
  Integrerad på inomhusenheten   Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Strömförsörjning Fas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 230 230 230 230 230 230
Elförbrukning Max. W 19 19 25 20 31 29
  Standby W 3 3 4 4 5 5
Ström Maximal belastningsström Värme A 0.15 0.2 0.21 0.2 0.27 0.3
    Kyla A 0.15 0.2 0.21 0.2 0.27 0.3