Specifikationstabell för RX-K

RX20K2V1B RX20K5V1B RX20K5V1B9 RX25K2V1B RX25K5V1B RX25K5V1B9 RX35K2V1B RX35K5V1B RX35K5V1B9 RX50KV1B RX50K2V1B RX60KV1B RX60K2V1B RX71KV1B RX71K2V1B
Fläkt Luftflödeshastighet Kyla Superlåg m³/min                   51.3
    Värme Superlåg m³/min                   51.3
      Superlåg cfm                   1812
    Värme Superlåg cfm                   1812
Mått Enhet Höjd mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 735 734 735 734 735 734
    Bredd mm 658 658 658 658 658 658 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Djup mm 275 275 275 275 275 275 275 275 275 320 373 320 373 320 373
Vikt Enhet kg 28 28 28 28 28 28 28 28 28 44 46.0 49 49.0 49 49.0
Kompressor Typ   Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor
Driftsområde Kyla Omgivning Min. °CTT -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10   -10
      Max. °CTT 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46   46
  Värme Omgivning Min. °CVT -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15   -15
      Max. °CVT 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   18
Ljudtrycksnivå Kyla Hög dBA 46 46 46 46 46 46 48 48 48 47   49   52
    Nom. dBA                     47   49   52
  Värme Hög dBA 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48   49   52
    Nom. dBA                     48   49   52
Köldmedium Typ   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Mängd kg 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0 1.0 1.13 1.13 1.45 1.45 1.45 1.45
  Mängd tCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.4 2.36 3.0 3.03 3.0 3.03
  GWP   2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5
Röranslutningar Rörledningslängd Max. UE - IE m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30.0 30 30.0 30 30.0
  Extra köldmediemängd kg/m 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m)
  Nivåskillnad IU - OU Max. m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20.0 20 20.0 20 20.0
Standardtillbehör Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug (only heat pump models) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Strömförsörjning Fas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Anm: (1) - Driftsområde i kombination med FTX-J3: min. 10°CTT ~ max. 46°CTT (1) - Driftsområde i kombination med FTX-J3: min. 10°CTT ~ max. 46°CTT (1) - Driftsområde i kombination med FTX-J3: min. 10°CTT ~ max. 46°CTT (1) - Driftsområde i kombination med FTX-J3: min. 10°CTT ~ max. 46°CTT (1) - Driftsområde i kombination med FTX-J3: min. 10°CTT ~ max. 46°CTT (1) - Driftsområde i kombination med FTX-J3: min. 10°CTT ~ max. 46°CTT (1) - Driftsområde i kombination med FTX-J3: min. 10°CTT ~ max. 46°CTT (1) - Driftsområde i kombination med FTX-J3: min. 10°CTT ~ max. 46°CTT (1) - Driftsområde i kombination med FTX-J3: min. 10°CTT ~ max. 46°CTT
Standardtillbehör Drain cap                   9 9 9 9 9 9