Specifikationstabell för RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM50A2V1B RXM60A2V1B RXM60A5V1B RXM71A2V1B RXM71A5V1B
Mått Enhet Höjd mm 610 610 610 610 734     734   734
    Bredd mm 923 923 923 923 954     954   954
    Djup mm 367 367 367 367 401     401   401
Vikt Enhet kg 36 36 36 40 49     49   55
Fläktmotor Hastighet Kyla Superlåg varv/min 600 600 600 600 500
Kompressor Typ   Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor     Hermetiskt tillsluten swing-kompressor   Hermetiskt tillsluten swing-kompressor
Driftsområde Kyla Omgivning Min. °CTT -10 -10 -10 -10 -10     -10   -10
      Max. °CTT 50 50 50 50 50 (1)     50   46
  Värme Omgivning Min. °CVT -21 -21 -21 -21 -21 (1)     -21   -15
      Max. °CVT 18 18 18 18 18     18   18
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 46 46 47 48 48     48   47
  Värme Nom. dBA 47 47 49 49 49     49   48
Köldmedium Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32     R-32   R-32
  Mängd kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10     1.15   1.15
  Mängd tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75     0.78   0.78
  GWP   675 675 675 675 675     675   675
Röranslutningar Rörledningslängd Max. UE - IE m 20 20 20 30 30     30   30
  Extra köldmediemängd kg/m 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m)     0,02 (för rördragning över 10m)   0,02 (för rördragning över 10m)
  Nivåskillnad IU - OU Max. m 15 15 15 20 20     20   20
Standardtillbehör Installation manual 1 1 1 1 1     1   1
  Drain joint 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1     1   1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1     1   1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap 3 3 3 3 1     3   3
Strömförsörjning Fas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~     1~   1~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50     50   50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240     220-240   220-240
Anm:         (1) - Se separat ritning för driftsområde     (1) - Se separat ritning för driftsområde   (1) - Se separat ritning för driftsområde
          (2) - Se separata ritningar för elektriska data     (2) - Se separata ritningar för elektriska data   (2) - Se separata ritningar för elektriska data
          (3) - Innehåller fluorerande växthusgas     (3) - Innehåller fluorerande växthusgas   (3) - Innehåller fluorerande växthusgas
Intervall för energieffektivitet           A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Standardtillbehör Drain plug               1   1