Specifikationstabell för RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Mått Enhet Höjd mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Bredd mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Djup mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Vikt Enhet kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Kompressor Typ   Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor
Driftsområde Kyla Omgivning Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CDB 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Värme Omgivning Min. °CVT -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Max. °CVT 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Värme Nom. dBA 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Köldmedium Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Mängd kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Mängd tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  GWP   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Röranslutningar Rörledningslängd Max. UE - IE m 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
  Extra köldmediemängd kg/m 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m) 0,02 (för rördragning över 10m)
  Nivåskillnad IU - OU Max. m 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Standardtillbehör Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Strömförsörjning Fas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Anm: (1) - Endast möjlig i kombination med CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Endast möjlig i kombination med CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Endast möjlig i kombination med CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - Endast möjlig i kombination med CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Endast möjlig i kombination med CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Endast möjlig i kombination med CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·
Standardtillbehör Drain cap       3 3 3 3 3 3 3