Specifikationstabell för RZAG-NY1

RZAG71N2Y1B RZAG71N7Y1B RZAG100N7Y1B RZAG100N2Y1B RZAG125N7Y1B RZAG125N2Y1B RZAG140N7Y1B RZAG140N2Y1B
Mått Enhet Höjd mm 870 870 870 870 870 870 870 870
    Bredd mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Djup mm 460 460 460 460 460 460 460 460
Vikt Enhet kg 81 81 85 85 94 94 94 94
Kompressor Typ   Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor
Driftsområde Kyla Omgivning Min. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. °CDB 52 52 52 52 52 52 52 52
  Värme Omgivning Min. °CVT -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. °CVT 18 18 18 18 18 18 18 18
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 64 64 66 66 69 69 70 70
  Värme dBA         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 46 46 47 47 49 49 50 50
  Värme Nom. dBA 48 48 50 50 52 52 52 52
Köldmedium Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Mängd kg 3.20 3.2 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
  Mängd tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
Röranslutningar Vätska YD mm 10 10 10 10 10 10 10 10
  Gas YD mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Rörledningslängd Max. UE - IE m 55 55 85 85 85 85 85 85
    System Motsvarande m 75 75 100 100 100 100 100 100
      Ingen extra laddning m 40 40 40 40 40 40 40 40
  Extra köldmediemängd kg/m Se installationsmanual Se installationsmanual Se installationsmanual Se installationsmanual Se installationsmanual Se installationsmanual Se installationsmanual Se installationsmanual
  Nivåskillnad IU - OU Max. m 30 30 30 30 30 30 30 30
    IU - IU Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Standardtillbehör Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
Strömförsörjning Fas   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Ström - 50 Hz Max amperestyrka i säkring (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
Anm:         (1) - Enligt ENER Lot 21 (1) - Enligt ENER Lot 21 (1) - Enligt ENER Lot 21 (1) - Enligt ENER Lot 21