| Mål med experiment | Testorganisation | Testmetod | Rapportdatum | 
| Norovirus | Kobe University Graduate School | ELISA metoden | 12 Jan 2007 | 
| Ny stam av influensavirus | Vietnam National Institute of Hygiene and Epidemiology | Utspädningsmetod | 14 Sep 2009 | 
| Mycket patogent aviär influensavirus | 16 Apr 2009 | ||
| Kitasato Research Center for Environmental Science | CPE och TCID50 | 31 Juli 2009 | |
| Shanghai City Center for Disease Control and Prevention, etc. | 8 Feb 2010 | ||
| Wakayama Medical University | CPE och TCID50 | 13 Apr 2012 | |
| Kitasato Research Center for Environmental Science | 23 Juni 2017 | ||
| The University of Tokyo Graduate School | 11 Oct 2018 | ||
| Mushepatitvirus A59 (MHV-A59) | Plackmetod | 28 Apr 2020 | |
| Okayama University of Science | CPE och TCID50 | 8 Juli 2020 | 
Bakterier
| Mål med experiment | Testorganisation | Testmetod | Rapportdatum | 
| Bakterier (Escherichia coli/O-157) | Japan Food Research Laboratories | Metoden ”Pour plate culture” | 8 Apr 2004 | 
| Bakterier (Staphylococcus aureus) | |||
| Toxin (enterotoxin) | ELISA metoden | 25 Aug 2004 | |
| Tubercle bacilli (ECG mutant) | Kitasato Research Center for Environmental Science | Plackmetod | 8 Mar 2010 | 
| Bakterier (tubercle bacilli/clinical strain) | The Jikei University School of Medicine | PCR metoden | 15 Feb 2010 | 
| Bakterier (vancomycin-resistant enterococci/VRE) | Japan Food Research Laboratories | Metoden ”Pour plate culture” | 19 Feb 2010 | 
| Bakterier (methicillin-resistant Staphylococcus aureus/MRSA) | |||
| Pseudomonas aeruginosa | 12 Apr 2010 | ||
| Bakterier, Serratia, samt Arthrobacter | 29 Sep 2010 | ||
| Bakterier (Escherichia coli/ATCC) | 10 Sep 2018 | ||
| 10 Juni 2019 | 
Mögel
| Testmål | Testorganisation | Testmetod | Rapportdatum | 
| Mögel (svartmögel) | Japan Food Research laboratories | Metoden ”Pour plate culture” | 28 Sep 2004 | 
Allergener
| Mål med experiment | Testorganisation | Testmetod | Rapportdatum | 
| Wakayama Medical University | ELISA metoden | 14 Sep 2004 | |
| Yamagata University under the supervision of Professor Shirasawa, Tohoku Bunka Gakuen University | IgE antikroppstest | 8 Nov 2017 | |
| ELISA metoden | 27 Sep 2019 | ||
| L.S.L. Asaka Research Laboratory under the supervision of Project Professor Kusakabe, graduate school of the University of Tokyo | ELISA metoden | 23 Jan 2020 | 
Farliga gaser
| Mål med experiment | Testorganisation | Testmetod | Rapportdatum | 
| Adjuvansundertryckande effekt (DEP) | Wakayama Medical University | ELISA metoden | 1 Nov 2005 | 
| Adjuvant (VOC) | Tohoku Bunka Gakuen University | Försvagningsmetoden | 8 Dec 2006 | 
* Resultaten erhålls genom en demonstration av enbart Daikin Streamer urladdningsanordning i ett experimentellt tillstånd.